|
26.01.2023
Лысенкова Алина
Абрис
№ 4, SI-card № 4
Start: 14:05:35
Categories: Ж-14
1 ( 32) 14:08:20 00:02:45
2 ( 33) 14:10:28 00:02:08
3 ( 36) 14:13:22 00:02:54
4 ( 37) 14:15:43 00:02:21
5 ( 42) 14:22:26 00:06:43
6 ( 43) 14:23:27 00:01:01
7 ( 45) 14:25:46 00:02:19
8 ( 46) 14:27:59 00:02:13
9 ( 49) 14:30:41 00:02:42
10 (100) 14:32:16 00:01:35
Финиш: 14:32:53 00:00:37
Результат:00:27:18
Отметка - ОК
26.01.2023
Яснецова Дарья
Абрис
№ 11, SI-card № 11
Start: 14:05:37
Categories: Ж-12
1 ( 32) 14:08:31 00:02:54
2 ( 36) 14:13:17 00:04:46
3 ( 37) 14:15:37 00:02:20
4 ( 43) 14:17:44 00:02:07
5 ( 45) 14:21:31 00:03:47
6 ( 46) 14:24:45 00:03:14
7 ( 48) 14:27:04 00:02:19
8 ( 49) 14:29:07 00:02:03
9 (100) 14:30:48 00:01:41
Финиш: 14:31:27 00:00:39
Результат:00:25:50
Отметка - ОК
26.01.2023
Моисеев Даниил
Абрис
№ 7, SI-card № 7
Start: 14:06:32
Categories: М-17
1 ( 32) 14:08:24 00:01:52
2 ( 35) 14:10:09 00:01:45
3 ( 36) 14:12:31 00:02:22
4 ( 37) 14:14:18 00:01:47
5 ( 38) 14:18:38 00:04:20
6 ( 39) 14:21:38 00:03:00
7 ( 40) 14:39:47 00:18:09
8 ( 41) 14:41:02 00:01:15
9 ( 42) 14:42:20 00:01:18
10 ( 44) 14:46:35 00:04:15
11 ( 45) 14:49:07 00:02:32
12 ( 46) 14:50:47 00:01:40
13 ( 47) 14:52:03 00:01:16
14 ( 48) 14:52:31 00:00:28
15 ( 49) 14:53:31 00:01:00
16 (100) 14:54:48 00:01:17
Финиш: 14:55:23 00:00:35
Результат:00:48:51
Отметка - ОК
26.01.2023
Минченкова Кристина
Абрис
№ 6, SI-card № 6
Start: 14:06:43
Categories: Ж-17
1 ( 35) 14:08:51 00:02:08
2 ( 36) 14:10:22 00:01:31
3 ( 33) 14:11:53 00:01:31
4 ( 37) 14:13:12 00:01:19
5 ( 42) 14:15:19 00:02:07
6 ( 40) 14:16:58 00:01:39
7 ( 41) 14:19:21 00:02:23
8 ( 44) 14:22:23 00:03:02
9 ( 45) 14:24:25 00:02:02
10 ( 46) 14:26:15 00:01:50
11 ( 47) 14:27:16 00:01:01
12 ( 48) 14:27:45 00:00:29
13 ( 49) 14:28:49 00:01:04
14 (100) 14:29:50 00:01:01
Финиш: 14:30:25 00:00:35
Результат:00:23:42
Отметка - ОК
26.01.2023
Новикова Елена
Абрис
№ 8, SI-card № 8
Start: 14:07:36
Categories: Ж-12
1 ( 32) 14:12:23 00:04:47
2 ( 36) 14:18:08 00:05:45
3 ( 37) 14:20:23 00:02:15
4 ( 43) 14:21:55 00:01:32
5 ( 45) 14:24:52 00:02:57
6 ( 46) 14:28:02 00:03:10
7 ( 48) 14:30:44 00:02:42
8 ( 49) 14:35:29 00:04:45
9 (100) 14:37:25 00:01:56
Финиш: 14:38:04 00:00:39
Результат:00:30:28
Отметка - ОК
26.01.2023
Мартынов Михаил
Абрис
№ 5, SI-card № 5
Start: 14:11:36
Categories: М-17
1 ( 32) 14:13:45 00:02:09
2 ( 35) 14:18:32 00:04:47
3 ( 36) 14:20:49 00:02:17
4 ( 37) 14:22:37 00:01:48
5 ( 38) 14:27:11 00:04:34
6 ( 39) 14:42:40 00:15:29
7 ( 40) 14:45:42 00:03:02
8 ( 41) 14:47:45 00:02:03
9 ( 42) 14:51:30 00:03:45
10 ( 44) 14:54:04 00:02:34
11 ( 45) 14:57:03 00:02:59
12 ( 46) 14:59:35 00:02:32
13 ( 47) 15:00:57 00:01:22
14 ( 48) 15:01:28 00:00:31
15 ( 49) 15:02:22 00:00:54
16 (100) 15:03:35 00:01:13
Финиш: 15:04:11 00:00:36
Результат:00:52:35
Отметка - ОК
26.01.2023
Кондратович Иван
Абрис
№ 3, SI-card № 3
Start: 14:12:37
Categories: М-14
1 ( 35) 14:14:28 00:01:51
2 ( 36) 14:16:23 00:01:55
3 ( 33) 14:23:48 00:07:25
4 ( 37) 14:25:34 00:01:46
5 ( 42) 14:30:09 00:04:35
6 ( 40) 14:32:43 00:02:34
7 ( 41) 14:35:14 00:02:31
8 ( 44) 14:38:19 00:03:05
9 ( 45) 14:40:07 00:01:48
10 ( 46) 14:41:36 00:01:29
11 ( 47) 14:42:31 00:00:55
12 ( 48) 14:43:05 00:00:34
13 ( 49) 14:43:56 00:00:51
14 (100) 14:44:55 00:00:59
Финиш: 14:45:30 00:00:35
Результат:00:32:53
Отметка - ОК
26.01.2023
Павлюкова Мария
Абрис
№ 9, SI-card № 9
Start: 14:13:37
Categories: Ж-12
1 ( 32) 14:16:53 00:03:16
2 ( 36) 14:26:23 00:09:30
3 ( 37) 14:29:46 00:03:23
4 ( 43) 14:35:55 00:06:09
5 ( 45) 14:49:51 00:13:56
6 ( 46) 14:53:22 00:03:31
7 ( 48) 14:56:15 00:02:53
8 ( 49) 14:58:03 00:01:48
9 (100) 15:00:03 00:02:00
Финиш: 15:00:42 00:00:39
Результат:00:47:05
Отметка - ОК
26.01.2023
Зиневич Елизавета
Абрис
№ 1, SI-card № 1
Start: 14:18:34
Categories: Ж-12
1 ( 32) 14:06:45 46:24:23
2 ( 36) 14:13:21 00:06:36
3 ( 37) 14:15:42 00:02:21
4 ( 43) 14:17:42 00:02:00
5 ( 45) 14:21:33 00:03:51
6 ( 46) 14:24:41 00:03:08
7 ( 48) 14:27:02 00:02:21
8 ( 49) 14:29:10 00:02:08
9 (100) 14:30:46 00:01:36
Финиш: 14:31:25 00:00:39
Результат:00:12:51
Отметка - ОК
26.01.2023
Осмоловский Никита
СШ № 28 Спасатели
№ 50, SI-card № 50
Start: 14:24:36
Categories: М-17
- 34- 14:28:15
- 35- 14:31:00
- 36- 14:35:37
- 37- 14:38:43
- 38- 14:45:53
- 39- 14:49:12
- 40- 15:12:37
- 41- 15:16:21
- 42- 15:17:52
- 44- 15:22:04
- 45- 15:26:39
- 46- 15:31:16
- 47- 15:33:05
- 48- 15:33:35
- 49- 15:35:07
-100- 15:37:00
Финиш: 15:37:39 01:13:03
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
32 35 36 37 38
39 40 41 42 44
45 46 47 48 49
100
26.01.2023
Вистунова Анастасия
СШ № 28 Спасатели
№ 2, SI-card № 2
Start: 14:24:34
Categories: Ж-17
1 ( 35) 14:27:33 00:02:59
2 ( 36) 14:31:30 00:03:57
3 ( 33) 14:34:57 00:03:27
4 ( 37) 14:39:42 00:04:45
5 ( 42) 14:50:58 00:11:16
6 ( 40) 14:55:45 00:04:47
7 ( 41) 14:59:51 00:04:06
-100- 15:45:36
Финиш: 15:46:19 00:46:28
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
35 36 33 37 42
40 41 44 45 46
47 48 49 100
26.01.2023
Боровнева Кристина
Вершина
№ 22, SI-card № 22
Start: 14:24:33
Categories: Ж-17
- 34- 14:16:14
- 37- 14:19:42
- 43- 14:29:36
- 45- 14:35:10
- 46- 14:43:12
- 48- 14:49:10
-100- 14:51:04
-238- 16:59:26
-238- 16:59:26
-238- 16:59:26
-238- 16:59:26
-238- 16:59:26
-238- 16:59:26
-238- 16:59:26
-238- 16:59:26
-238- 16:59:26
-238- 16:59:26
Финиш: 15:01:48 00:37:15
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
35 36 33 37 42
40 41 44 45 46
47 48 49 100
26.01.2023
Андреев Максим
СШ № 28 Спасатели
№ 51, SI-card № 51
Start: 14:23:32
Categories: М-17
1 ( 32) 14:27:39 00:04:07
2 ( 35) 14:31:04 00:03:25
3 ( 36) 14:35:33 00:04:29
4 ( 37) 14:38:41 00:03:08
5 ( 38) 14:45:51 00:07:10
6 ( 39) 14:49:18 00:03:27
7 ( 40) 15:12:54 00:23:36
8 ( 41) 15:16:28 00:03:34
9 ( 42) 15:18:01 00:01:33
10 ( 44) 15:22:21 00:04:20
11 ( 45) 15:26:51 00:04:30
12 ( 46) 15:31:12 00:04:21
13 ( 47) 15:33:07 00:01:55
14 ( 48) 15:33:40 00:00:33
15 ( 49) 15:35:11 00:01:31
16 (100) 15:37:00 00:01:49
Финиш: 15:37:38 00:00:38
Результат:01:14:06
Отметка - ОК
26.01.2023
Ковалева Анастасия
Азимут
№ 19, SI-card № 19
Start: 14:22:45
Categories: Ж-17
1 ( 35) 14:25:19 00:02:34
2 ( 36) 14:27:08 00:01:49
3 ( 33) 14:29:41 00:02:33
4 ( 37) 14:31:57 00:02:16
5 ( 42) 14:35:08 00:03:11
6 ( 40) 14:37:49 00:02:41
7 ( 41) 14:39:42 00:01:53
8 ( 44) 14:44:20 00:04:38
9 ( 45) 14:49:22 00:05:02
10 ( 46) 14:51:16 00:01:54
11 ( 47) 14:52:41 00:01:25
12 ( 48) 14:53:16 00:00:35
13 ( 49) 14:54:58 00:01:42
14 (100) 14:56:25 00:01:27
Финиш: 14:57:03 00:00:38
Результат:00:34:18
Отметка - ОК
26.01.2023
Астахов Роман
СШ № 28 Спасатели
№ 80, SI-card № 80
Start: 14:22:41
Categories: М-17
- 34- 14:28:13
- 35- 14:31:07
- 36- 14:35:31
- 37- 14:38:46
- 38- 14:46:12
- 39- 14:50:15
- 40- 15:12:46
- 41- 15:16:33
- 42- 15:18:12
- 44- 15:22:11
- 45- 15:26:48
- 46- 15:31:30
- 47- 15:33:01
- 48- 15:33:51
- 49- 15:35:10
-100- 15:37:05
Финиш: 15:37:43 01:15:02
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
32 35 36 37 38
39 40 41 42 44
45 46 47 48 49
100
26.01.2023
Шевченко Ярослава
СШ № 28 Спасатели
№ 88, SI-card № 88
Start: 14:22:39
Categories: Ж-17
1 ( 35) 14:27:39 00:05:00
2 ( 36) 14:31:29 00:03:50
3 ( 33) 14:35:02 00:03:33
4 ( 37) 14:39:47 00:04:45
5 ( 42) 14:51:10 00:11:23
6 ( 40) 14:56:05 00:04:55
7 ( 41) 15:00:19 00:04:14
8 ( 44) 15:24:44 00:24:25
-100- 15:45:40
Финиш: 15:46:21 00:21:37
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
35 36 33 37 42
40 41 44 45 46
47 48 49 100
26.01.2023
Иванов Максим
Вершина
№ 32, SI-card № 32
Start: 14:22:38
Categories: М-11
- 34- 14:27:22
- 37- 14:29:28
- 43- 14:38:29
- 45- 14:42:00
- 46- 14:44:38
- 48- 14:46:27
-100- 14:48:02
Финиш: 14:48:50 00:26:12
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
31 34 37 43 45
46 48 100
26.01.2023
Федченков Даниил
Ирбис
№ 55, SI-card № 55
Start: 14:21:37
Categories: М-11
- 34- 14:26:45
- 37- 14:30:37
-100- 15:18:33
Финиш: 15:19:35 00:57:58
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
31 34 37 43 45
46 48 100
26.01.2023
Бондаренков Артем
СФККК
№ 137, SI-card № 137
Start: 14:21:35
Categories: М-17
1 ( 32) 14:23:49 00:02:14
2 ( 35) 14:25:26 00:01:37
3 ( 36) 14:27:29 00:02:03
4 ( 37) 14:29:32 00:02:03
5 ( 38) 14:35:10 00:05:38
6 ( 39) 14:37:40 00:02:30
7 ( 40) 14:43:06 00:05:26
8 ( 41) 14:45:43 00:02:37
9 ( 42) 14:47:35 00:01:52
10 ( 44) 14:51:54 00:04:19
11 ( 45) 14:53:48 00:01:54
12 ( 46) 14:55:53 00:02:05
13 ( 47) 14:56:52 00:00:59
14 ( 48) 14:57:35 00:00:43
15 ( 49) 14:58:33 00:00:58
16 (100) 15:00:00 00:01:27
Финиш: 15:00:36 00:00:36
Результат:00:39:01
Отметка - ОК
26.01.2023
Бодрова Анна
ДЮСШ г. Демидова
№ 42, SI-card № 42
Start: 14:21:33
Categories: Ж-14
1 ( 32) 14:26:35 00:05:02
- 34- 14:35:26
- 36- 15:19:10
- 37- 15:23:18
- 43- 15:36:40
-100- 15:46:38
Финиш: 15:47:27 01:20:52
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
32 33 36 37 42
43 45 46 49 100
26.01.2023
Прищеп Никита
Ирбис
№ 58, SI-card № 58
Start: 14:20:39
Categories: М-11
- 37- 14:32:41
- 43- 14:34:54
- 45- 14:39:26
- 46- 14:42:33
- 47- 14:44:40
- 48- 14:45:46
-100- 14:48:10
Финиш: 14:48:56 00:28:17
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
31 34 37 43 45
46 48 100
26.01.2023
Ломать Виктория
СШ № 5 туристы
№ 97, SI-card № 97
Start: 14:20:37
Categories: Ж-14
1 ( 32) 14:25:50 00:05:13
2 ( 33) 14:33:16 00:07:26
3 ( 36) 14:36:00 00:02:44
4 ( 37) 14:38:58 00:02:58
5 ( 42) 14:51:03 00:12:05
6 ( 43) 14:54:41 00:03:38
7 ( 45) 14:58:17 00:03:36
8 ( 46) 15:01:30 00:03:13
9 ( 49) 15:05:03 00:03:33
10 (100) 15:06:24 00:01:21
Финиш: 15:07:02 00:00:38
Результат:00:46:25
Отметка - ОК
26.01.2023
Жерибор Алиса
СШ № 5 туристы
№ 104, SI-card № 104
Start: 14:20:35
Categories: Ж-17
1 ( 35) 14:22:49 00:02:14
2 ( 36) 14:24:54 00:02:05
- 37- 14:27:40
- 42- 14:34:59
Финиш: 15:02:01 00:37:07
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
35 36 33 37 42
40 41 44 45 46
47 48 49 100
26.01.2023
Тишкин Иван
Вершина
№ 25, SI-card № 25
Start: 14:20:33
Categories: М-11
- 34- 14:27:03
- 37- 14:29:29
- 43- 14:38:27
- 45- 14:42:02
- 46- 14:44:42
- 48- 14:47:21
-100- 14:48:27
Финиш: 14:49:05 00:28:32
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
31 34 37 43 45
46 48 100
26.01.2023
Голяцкая Вероника
Ирбис
№ 57, SI-card № 57
Start: 14:20:30
Categories: Ж-11
- 34- 14:29:28
- 37- 14:33:12
- 43- 14:36:25
- 45- 14:40:45
- 46- 14:45:08
- 48- 14:49:02
-100- 14:50:58
Финиш: 14:51:38 00:31:08
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
31 34 37 43 45
46 48 100
26.01.2023
Мелехин Михаил
СШ № 5 туристы
№ 99, SI-card № 99
Start: 14:19:41
Categories: М-14
1 ( 35) 14:27:01 00:07:20
2 ( 36) 14:31:37 00:04:36
3 ( 33) 14:34:18 00:02:41
4 ( 37) 14:37:15 00:02:57
5 ( 42) 14:42:29 00:05:14
6 ( 40) 14:45:36 00:03:07
7 ( 41) 14:47:42 00:02:06
8 ( 44) 14:54:13 00:06:31
9 ( 45) 14:59:40 00:05:27
10 ( 46) 15:03:00 00:03:20
- 48- 15:04:46
11 ( 47) 15:05:22 00:02:22
12 ( 48) 15:05:51 00:00:29
13 ( 49) 15:07:16 00:01:25
14 (100) 15:08:24 00:01:08
Финиш: 15:09:00 00:00:36
Результат:00:49:19
Отметка - ОК
26.01.2023
Силаева София
Азимут
№ 12, SI-card № 12
Start: 14:19:38
Categories: Ж-14
1 ( 32) 14:23:38 00:04:00
2 ( 33) 14:26:21 00:02:43
3 ( 36) 14:29:09 00:02:48
4 ( 37) 14:32:07 00:02:58
5 ( 42) 14:35:36 00:03:29
6 ( 43) 14:37:09 00:01:33
7 ( 45) 14:39:44 00:02:35
8 ( 46) 14:42:28 00:02:44
9 ( 49) 14:45:33 00:03:05
10 (100) 14:47:23 00:01:50
Финиш: 14:48:02 00:00:39
Результат:00:28:24
Отметка - ОК
26.01.2023
Горлов Тимофей
СШ № 28 Спасатели
№ 85, SI-card № 85
Start: 14:19:33
Categories: М-17
- 34- 14:28:14
- 35- 14:30:57
- 36- 14:35:29
- 37- 14:38:35
- 38- 14:46:11
- 39- 14:49:59
- 40- 15:12:49
- 41- 15:16:37
- 42- 15:18:07
- 44- 15:22:08
- 45- 15:26:42
- 46- 15:31:32
- 47- 15:33:08
- 48- 15:33:45
- 49- 15:35:16
-100- 15:37:04
Финиш: 15:37:41 01:18:08
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
32 35 36 37 38
39 40 41 42 44
45 46 47 48 49
100
26.01.2023
Карпов Арсений
Азимут
№ 15, SI-card № 15
Start: 14:18:42
Categories: М-11
- 34- 14:21:56
- 37- 14:25:19
- 43- 14:29:27
- 45- 14:32:28
- 46- 14:35:48
- 48- 14:38:02
-100- 14:39:02
Финиш: 14:39:40 00:20:58
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
31 34 37 43 45
46 48 100
26.01.2023
Костюков Максим
Вершина
№ 140, SI-card № 140
Start: 14:18:39
Categories: М-17
1 ( 32) 14:21:16 00:02:37
2 ( 35) 14:27:17 00:06:01
3 ( 36) 14:31:15 00:03:58
4 ( 37) 14:32:52 00:01:37
5 ( 38) 14:37:56 00:05:04
6 ( 39) 14:40:12 00:02:16
7 ( 40) 15:12:39 00:32:27
8 ( 41) 15:16:38 00:03:59
9 ( 42) 15:17:43 00:01:05
10 ( 44) 15:21:56 00:04:13
11 ( 45) 15:24:00 00:02:04
12 ( 46) 15:26:24 00:02:24
13 ( 47) 15:27:30 00:01:06
14 ( 48) 15:27:58 00:00:28
15 ( 49) 15:29:05 00:01:07
16 (100) 15:30:57 00:01:52
Финиш: 15:31:33 00:00:36
Результат:01:12:54
Отметка - ОК
26.01.2023
Лепехина Дарья
ЦДЮТиЭ
№ 129, SI-card № 129
Start: 14:18:38
Categories: Ж-14
1 ( 32) 14:21:40 00:03:02
2 ( 33) 14:26:23 00:04:43
3 ( 36) 14:29:05 00:02:42
4 ( 37) 14:32:08 00:03:03
5 ( 42) 14:35:31 00:03:23
6 ( 43) 14:36:59 00:01:28
7 ( 45) 14:39:42 00:02:43
8 ( 46) 14:42:26 00:02:44
9 ( 49) 14:45:28 00:03:02
10 (100) 14:47:18 00:01:50
Финиш: 14:47:55 00:00:37
Результат:00:29:17
Отметка - ОК
26.01.2023
Ковылина Василиса
СШ № 28 Спасатели
№ 37, SI-card № 37
Start: 14:18:14
Categories: Ж-17
1 ( 35) 14:23:48 00:05:34
2 ( 36) 14:28:26 00:04:38
3 ( 33) 14:35:51 00:07:25
4 ( 37) 14:40:28 00:04:37
5 ( 42) 14:51:14 00:10:46
6 ( 40) 14:56:01 00:04:47
7 ( 41) 15:00:44 00:04:43
-100- 15:45:43
Финиш: 15:46:24 00:45:40
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
35 36 33 37 42
40 41 44 45 46
47 48 49 100
26.01.2023
Богомолов Павел
СФККК
№ 131, SI-card № 131
Start: 14:17:38
Categories: М-14
1 ( 35) 14:20:41 00:03:03
2 ( 36) 14:23:35 00:02:54
3 ( 33) 14:29:27 00:05:52
4 ( 37) 14:33:35 00:04:08
5 ( 42) 14:41:01 00:07:26
6 ( 40) 14:45:39 00:04:38
7 ( 41) 14:48:21 00:02:42
8 ( 44) 14:56:24 00:08:03
9 ( 45) 14:59:59 00:03:35
10 ( 46) 15:03:14 00:03:15
11 ( 47) 15:04:45 00:01:31
12 ( 48) 15:05:20 00:00:35
13 ( 49) 15:06:41 00:01:21
14 (100) 15:08:02 00:01:21
Финиш: 15:08:39 00:00:37
Результат:00:51:01
Отметка - ОК
26.01.2023
Бондаренко Максим
СШ № 28 Спасатели
№ 82, SI-card № 82
Start: 14:17:36
Categories: М-17
1 ( 32) 14:21:15 00:03:39
2 ( 35) 14:24:22 00:03:07
3 ( 36) 14:27:49 00:03:27
4 ( 37) 14:31:59 00:04:10
5 ( 38) 14:38:08 00:06:09
6 ( 39) 14:41:16 00:03:08
7 ( 40) 14:55:28 00:14:12
8 ( 41) 14:58:20 00:02:52
9 ( 42) 15:00:41 00:02:21
10 ( 44) 15:05:55 00:05:14
11 ( 45) 15:18:59 00:13:04
12 ( 46) 15:22:31 00:03:32
13 ( 47) 15:24:31 00:02:00
14 ( 48) 15:25:24 00:00:53
15 ( 49) 15:26:39 00:01:15
16 (100) 15:29:03 00:02:24
Финиш: 15:29:38 00:00:35
Результат:01:12:02
Отметка - ОК
26.01.2023
Максименкова Анастасия
СШ им. М.В. Николина
№ 113, SI-card № 113
Start: 14:17:34
Categories: Ж-17
1 ( 35) 14:19:49 00:02:15
2 ( 36) 14:21:48 00:01:59
3 ( 33) 14:24:24 00:02:36
4 ( 37) 14:26:06 00:01:42
5 ( 42) 14:30:01 00:03:55
6 ( 40) 14:32:30 00:02:29
7 ( 41) 14:35:02 00:02:32
8 ( 44) 14:38:10 00:03:08
9 ( 45) 14:40:35 00:02:25
10 ( 46) 14:42:36 00:02:01
11 ( 47) 14:43:55 00:01:19
12 ( 48) 14:44:25 00:00:30
13 ( 49) 14:45:30 00:01:05
14 (100) 14:46:58 00:01:28
Финиш: 14:47:35 00:00:37
Результат:00:30:01
Отметка - ОК
26.01.2023
Помаз Максим
Вершина
№ 38, SI-card № 38
Start: 14:16:40
Categories: М-11
- 34- 14:24:12
- 37- 14:26:35
- 43- 14:39:12
- 45- 14:41:58
- 46- 14:44:32
- 48- 14:46:34
- 48- 14:46:39
-100- 14:48:03
Финиш: 14:48:46 00:32:06
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
31 34 37 43 45
46 48 100
26.01.2023
Бобкова Ульяна
Азимут
№ 20, SI-card № 20
Start: 14:16:35
Categories: Ж-17
1 ( 35) 14:18:57 00:02:22
2 ( 36) 14:21:07 00:02:10
3 ( 33) 14:23:12 00:02:05
4 ( 37) 14:25:26 00:02:14
5 ( 42) 14:27:40 00:02:14
6 ( 40) 14:29:45 00:02:05
7 ( 41) 14:32:34 00:02:49
8 ( 44) 14:36:18 00:03:44
9 ( 45) 14:38:46 00:02:28
10 ( 46) 14:40:51 00:02:05
11 ( 47) 14:42:17 00:01:26
12 ( 48) 14:42:52 00:00:35
13 ( 49) 14:44:01 00:01:09
14 (100) 14:45:22 00:01:21
Финиш: 14:46:00 00:00:38
Результат:00:29:25
Отметка - ОК
26.01.2023
Овчинникова Маргарита
СШ им. М.В. Николина
№ 119, SI-card № 119
Start: 14:16:33
Categories: Ж-14
1 ( 32) 14:18:27 00:01:54
2 ( 33) 14:20:14 00:01:47
3 ( 36) 14:22:26 00:02:12
4 ( 37) 14:25:00 00:02:34
5 ( 42) 14:31:50 00:06:50
6 ( 43) 14:33:16 00:01:26
7 ( 45) 14:35:49 00:02:33
8 ( 46) 14:38:42 00:02:53
9 ( 49) 14:40:37 00:01:55
10 (100) 14:42:06 00:01:29
Финиш: 14:42:44 00:00:38
Результат:00:26:11
Отметка - ОК
26.01.2023
Белокопытов Ярослав
Пригорская СШ
№ 71, SI-card № 71
Start: 14:16:32
Categories: М-14
1 ( 35) 14:19:46 00:03:14
2 ( 36) 14:22:31 00:02:45
3 ( 33) 14:25:35 00:03:04
4 ( 37) 14:28:44 00:03:09
5 ( 42) 14:35:33 00:06:49
6 ( 40) 14:43:04 00:07:31
7 ( 41) 14:45:40 00:02:36
8 ( 44) 14:51:33 00:05:53
9 ( 45) 14:54:11 00:02:38
10 ( 46) 14:57:33 00:03:22
11 ( 47) 14:59:15 00:01:42
12 ( 48) 15:00:06 00:00:51
13 ( 49) 15:02:42 00:02:36
14 (100) 15:04:52 00:02:10
Финиш: 15:05:33 00:00:41
Результат:00:49:01
Отметка - ОК
26.01.2023
Бабенко Максим
СШ № 28 Спасатели
№ 81, SI-card № 81
Start: 14:15:41
Categories: М-17
1 ( 32) 14:21:18 00:05:37
2 ( 35) 14:24:24 00:03:06
3 ( 36) 14:27:51 00:03:27
4 ( 37) 14:32:01 00:04:10
5 ( 38) 14:38:02 00:06:01
6 ( 39) 14:41:15 00:03:13
7 ( 40) 14:55:30 00:14:15
8 ( 41) 14:58:29 00:02:59
9 ( 42) 15:00:42 00:02:13
10 ( 44) 15:05:47 00:05:05
11 ( 45) 15:19:03 00:13:16
12 ( 46) 15:22:24 00:03:21
13 ( 47) 15:24:29 00:02:05
14 ( 48) 15:25:28 00:00:59
15 ( 49) 15:26:45 00:01:17
16 (100) 15:29:05 00:02:20
Финиш: 15:29:41 00:00:36
Результат:01:14:00
Отметка - ОК
26.01.2023
Листратенкова Злата
Ирбис
№ 62, SI-card № 62
Start: 14:15:38
Categories: Ж-14
1 ( 32) 14:18:26 00:02:48
2 ( 33) 14:20:45 00:02:19
3 ( 36) 14:23:41 00:02:56
4 ( 37) 14:27:36 00:03:55
5 ( 42) 14:33:57 00:06:21
6 ( 43) 14:37:16 00:03:19
7 ( 45) 14:40:05 00:02:49
8 ( 46) 14:42:43 00:02:38
9 ( 49) 14:45:42 00:02:59
10 (100) 14:47:05 00:01:23
Финиш: 14:47:41 00:00:36
Результат:00:32:03
Отметка - ОК
26.01.2023
Зуева Яна
СШ № 7 г. Рославль
№ 106, SI-card № 106
Start: 14:15:37
Categories: Ж-17
1 ( 35) 14:18:52 00:03:15
2 ( 36) 14:20:53 00:02:01
3 ( 33) 14:47:25 00:26:32
4 ( 37) 14:50:29 00:03:04
5 ( 42) 14:53:01 00:02:32
-100- 15:37:22
Финиш: 15:38:12 00:45:11
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
35 36 33 37 42
40 41 44 45 46
47 48 49 100
26.01.2023
Кузина Милена
Пригорская СШ
№ 75, SI-card № 75
Start: 14:15:33
Categories: Ж-12
1 ( 32) 14:18:40 00:03:07
2 ( 36) 14:29:44 00:11:04
3 ( 37) 14:32:06 00:02:22
4 ( 43) 14:34:40 00:02:34
5 ( 45) 14:39:13 00:04:33
6 ( 46) 14:42:13 00:03:00
7 ( 48) 14:44:34 00:02:21
8 ( 49) 14:46:27 00:01:53
9 (100) 14:48:11 00:01:44
Финиш: 14:48:54 00:00:43
Результат:00:33:21
Отметка - ОК
26.01.2023
Валуева Василиса
Вершина
№ 27, SI-card № 27
Start: 14:14:41
Categories: Ж-11
- 34- 14:27:08
- 37- 14:31:48
- 43- 14:34:31
- 45- 14:39:55
- 46- 14:44:55
- 48- 14:48:58
-100- 14:50:52
Финиш: 14:51:34 00:36:53
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
31 34 37 43 45
46 48 100
26.01.2023
Хвостов Макар
ДЮСШ г. Демидова
№ 43, SI-card № 2055846
Start: 14:14:40
Categories: М-11
- 34- 14:18:21
- 37- 14:20:32
- 43- 14:22:34
- 45- 14:25:57
- 46- 14:28:38
- 48- 14:31:00
-100- 14:32:53
Финиш: 14:33:33 00:18:53
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
31 34 37 43 45
46 48 100
26.01.2023
Мелихов Денис
Ирбис
№ 64, SI-card № 64
Start: 14:14:37
Categories: М-14
1 ( 35) 14:20:56 00:06:19
2 ( 36) 14:26:15 00:05:19
3 ( 33) 14:30:03 00:03:48
4 ( 37) 14:33:59 00:03:56
5 ( 42) 14:39:25 00:05:26
6 ( 40) 14:56:21 00:16:56
7 ( 41) 15:01:01 00:04:40
8 ( 44) 15:06:06 00:05:05
9 ( 45) 15:13:24 00:07:18
10 ( 46) 15:18:01 00:04:37
11 ( 47) 15:20:28 00:02:27
12 ( 48) 15:21:03 00:00:35
13 ( 49) 15:23:18 00:02:15
14 (100) 15:25:27 00:02:09
Финиш: 15:26:04 00:00:37
Результат:01:11:27
Отметка - ОК
26.01.2023
Худияровский Максим
СФККК
